Код для блогов

Полная цитата для сайтов и блогов:

Ссылка с анонсом для блога:

Ссылка для форума:

Постоянная ссылка:



Результат

Настоящее кино

Международные кассовые сборы (на 2 апреля)

По данным на 2 апреля фильм Питера Джексона "Властелин Колец" начал догонять "Гарри Поттера" в мировом кинопрокате.

Название Международная касса Сборы в США Общие сборы По данным на: % международных сборов % сборов в США
Гарри Поттер и Философский камень (Harry Potter) 637.7 316.4 954.1 2/4/02 66.8% 33.2%
Властелин Колец. Братство кольца (The Lord of the Rings) 511.0 301.3 812.3 2/4/02 62.9% 37.1%
Корпорация монстров (Monsters, Inc.) 215.6 252.8 468.4 2/4/02 46.0% 54.0%
Шрек (Shrek) 187.5 267.7 455.2 6/12/01 41.2% 58.8%
Перл-Харбор (Pearl Harbor) 251.5 198.5 450.0 17/12/01 55.9% 44.1%
11 друзей Оушена (Ocean's Eleven) 240.1 182.9 423.0 28/3/02 56.8% 43.2%
Мумия возвращается (The Mummy Returns) 216.7 202.0 418.7 4/10/01 51.8% 48.2%
Парк Юрского Периода III (Jurassic Park III) 181.8 181.2 363.0 13/12/01 50.1% 49.9%
Планета обезьян (Planet of the Apes) 178.9 180.0 358.9 5/2/02 49.8% 50.2%
Час пик 2 (Rush Hour 2) 103.0 226.1 329.1 12/2/02 31.3% 69.7%
Американский пирог 2 (American Pie 2) 131.4 145.1 276.5 15/1/02 47.5% 52.5%
Игры разума (A Beautiful Mind) 82.0 160.8 242.8 2/4/02 33.8% 66.2%
Искусственный разум (A.I.) 151.4 78.6 230.0 6/11/01 65.8% 34.2%
Ванильное небо (Vanilla Sky) 98.9 100.1 199.0 28/3/02 49.7% 50.3%
Форсаж (The Fast and the Furious) 49.8 144.5 194.3 1/11/01 25.6% 74.4%
Кошки против собак (Cats & Dogs) 96.0 93.4 189.4 6/11/01 50.7% 49.3%
Доктор Дулиттл 2 (Doctor Dolittle 2) 62.1 112.9 175.0 15/1/01 35.5% 64.5%
Мулен Руж (Moulin Rouge) 117.1 57.4 174.5 28/3/02 67.1% 32.9%
Ледниковый период (Ice Age) 56.1 116.9 173.0 2/4/02 32.4% 67.6%
Другие (The Others) 60.0 96.1 156.1 27/11/01 38.4% 61.6%
Дневники принцесы (The Princess Diaries) 45.5 108.2 153.7 29/1/02 29.6% 70.4%
Черный ястреб (Black Hawk Down) 45.0 108.5 153.5 2/4/02 29.3% 70.7%
Атлантида: Затерянная империя (Atlantis: The Lost Empire) 56.4 84.0 140.4 13/12/01 40.2% 59.8%
Любимцы публики (America's Sweethearts) 44.7 93.6 138.3 6/11/01 32.3% 67.7%
Блондинка в законе (Legally Blonde) 34.7 96.2 130.9 13/12/01 26.5% 73.5%
Пароль "Рыба-меч" (Swordfish) 60.0 69.7 129.7 6/11/01 46.3% 53.7%
Любовь зла (Shallow Hal) 57.3 70.8 128.1 28/3/02 44.7% 55.3%
Шпионские игры (Spy Game) 57.7 62.3 120.0 5/2/02 48.1% 51.9%
Оч. страшное кино 2 (Scary Movie 2) 45.9 71.3 117.2 6/11/01 39.2% 60.8%
Эволюция (Evolution) 52.7 38.2 90.9 6/11/01 58.0% 42.0%
Не говори ни слова (Don't Say A Word) 35.0 55.0 90.0 5/2/02 38.9% 61.1%

// Настоящее кино



Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

© COPYRIGHT 2000-2009 Настоящее кино - Главная Киноафиша страны ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | РЕКЛАМА
Издается с 13/03/2000 :: Перепечатка материалов без уведомления и разрешения редакции возможна только при активной гиперссылке на www.FilmZ.ru
Координатор проекта Themes.ru, главный редактор on-line журнала Настоящее КИНО Александр С. Голубчиков
программирование Александр Десятник, Юрий Римский :: хостинг предоставлен провайдером Qwarta.ru
Журнал "про Настоящее кино" зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № 77-18412 от 27 сентября 2004 года.