Эдди Мерфи уступил Людям Икс 2
автор про НАСТОЯЩЕЕ КИНО | 14.05.2003
Комедия "Воспитатели" с участием Эдди Мерфи не смогла справиться с мутантами "Люди Икс 2", а потому заняла лишь второе место. Тем временем картина Брайана Сингера уже стала самым кассовым фильмом этого года. На счету ленты за две недели проката свыше 150 миллионов долларов.
НН | ПН | | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате |
1 | 1 | Люди Икс 2 / X2: X-Men United | Fox | $40,032,160 | -53.2% | 3,749 | $10,678 | $147,677,021 | $110 / $40 | 2 |
2 | N | Воспитатели / Daddy Day Care | SonR | $27,623,580 | - | 3,37 | $8,196 | $27,623,580 | $60 / $30 | 1 |
3 | 2 | Фильм Лиззи МаГуайр / The Lizzie McGuire Movie | Dis. | $7,209,116 | -58.4% | 2,825 | $2,551 | $26,528,935 | $15 / - | 2 |
4 | 3 | Замкнутый круг / Identity | Sony | $6,477,585 | -31.3% | 2,618 | $2,474 | $39,382,841 | $28 / $24 | 3 |
5 | 4 | Управление гневом / Anger Management | SonR | $5,738,206 | -31.7% | 2,819 | $2,035 | $123,182,238 | $75 / $35 | 5 |
6 | 5 | Клад / Holes | Dis. | $4,858,857 | -29.7% | 2,452 | $1,981 | $51,678,222 | $20 / $20 | 4 |
7 | 14 | Майский ветер / A Mighty Wind | WB | $3,004,214 | 1,91 | 765 | $3,927 | $9,483,660 | - / - | 4 |
8 | 6 | Разыскиваются в Малибу / Malibu's Most Wanted | WB | $2,128,493 | -47.1% | 2,008 | $1,060 | $31,747,540 | $15 / $20 | 4 |
9 | 10 | Играй, как Бэкхем / Bend It Like Beckham | FoxS | $1,736,275 | 18.1% | 555 | $3,128 | $13,170,142 | - / - | 9 |
10 | 7 | Афера / Confidence | Lions | $1,539,607 | -39.2% | 1,188 | $1,295 | $11,051,501 | $15 / $12 | 3 |
11 | 15 | Чикаго / Chicago | Mira. | $1,110,568 | 13.5% | 761 | $1,459 | $166,514,604 | $45 / $30 | 20 |
12 | 11 | Телефонная будка / Phone Booth | Fox | $1,004,617 | -31.4% | 785 | $1,279 | $44,007,912 | $13 / $25 | 6 |
13 | 8 | Дела семейные / It Runs in the Family | MGM | $959,093 | -41.7% | 1,042 | $920 | $6,744,861 | - / - | 3 |
14 | 13 | На руинах домашнего очага / Bringing Down the House | Dis. | $737,930 | -34.5% | 778 | $948 | $128,659,231 | $33 / $28 | 10 |
15 | 17 | Призраки бездны (IMAX, 35mm) / Ghosts of the Abyss (IMAX & 35mm) | Dis. | $622,705 | -11.5% | 93 | $6,695 | $7,482,709 | - / - | 5 |
16 | 9 | Пуленепробиваемый / Bulletproof Monk | MGM | $605,502 | -58.9% | 944 | $641 | $22,635,096 | $52 / $25 | 4 |
17 | 12 | Чего девушка просит / What a Girl Wants | WB | $522,422 | -55.4% | 925 | $564 | $35,272,242 | $25 / $22 | 6 |
18 | 16 | Дом 1000 трупов / House of 1,000 Corpses | Lions | $506,959 | -29.8% | 525 | $965 | $11,570,671 | $7 / $3 | 5 |
19 | N | __ / Les Invasions Barbares | All. | $461,363 | - | 134 | $3,443 | $461,363 | - / - | 1 |
20 | 20 | Агент Коди Бэнкс / Agent Cody Banks | MGM | $392,876 | -0,06 | 1,224 | $320 | $47,285,499 | $28 / $25 | 9 |
21 | 37 | Танцор, живущий сверху / The Dancer Upstairs | FoxS | $270,094 | 154.5% | 62 | $4,356 | $420,241 | - / - | 2 |
22 | 19 | Завтра повезет больше / Better Luck Tomorrow | Par. | $266,541 | -47.4% | 377 | $707 | $3,509,262 | $0.25 / - | 5 |
23 | 22 | Хороший вор / The Good Thief | FoxS | $262,224 | -32.2% | 187 | $1,402 | $2,953,640 | $30 / - | 6 |
24 | 27 | Нигде в Африке / Nowhere in Africa | Zeit. | $250,009 | -14.6% | 67 | $3,731 | $3,163,958 | - / - | 10 |
25 | 23 | Сорвиголова / Daredevil | Fox | $245,743 | -35.5% | 151 | $1,627 | $101,536,334 | $78 / $45 | 13 |
26 | 26 | Пианист / The Pianist | Focus | $210,685 | -32.9% | 242 | $870 | $32,105,454 | $35 / $10 | 20 |
27 | 25 | Одиночка / A Man Apart | NL | $208,931 | -38.7% | 258 | $809 | $26,183,197 | $36 / $18 | 6 |
28 | 21 | Догнать Папи / Chasing Papi | Fox | $173,793 | -56.3% | 172 | $1,010 | $5,929,610 | - / - | 4 |
29 | N | Границы вещей / The Shape of Things | Focus | $173,246 | - | 40 | $4,331 | $173,246 | - / - | 1 |
30 | 24 | Глава государства / Head of State | DW | $165,202 | -51.6% | 256 | $645 | $37,167,396 | $35.2 / $27 | 7 |
31 | 29 | Восхождение Виктора Варгаса / Raising Victor Vargas | IDP | $160,768 | -24.2% | 64 | $2,512 | $1,041,532 | - / - | 7 |
32 | 32 | Властелин Колец. Две Крепости / Lord of the Rings: The Two Towers | NL | $151,733 | -18.6% | 190 | $798 | $338,457,054 | $94 / $45 | 21 |
33 | 30 | Лорел Каньон / Laurel Canyon | SPC | $142,682 | -25.9% | 96 | $1,486 | $3,116,261 | - / - | 10 |
34 | 28 | День рождения Пятачка / Piglet's Big Movie | Dis. | $139,564 | -48.3% | 320 | $436 | $22,628,390 | - / - | 8 |
35 | 35 | Космическая станция 3-d (IMAX) / Space Station 3-D (IMAX) | Imax | $134,480 | 1.6% | 30 | $4,482 | $37,294,846 | - / - | 56 |
36 | 18 | Настоящий канкан / The Real Cancun | NL | $133,950 | -78.1% | 224 | $597 | $3,713,002 | $7.5 / $20 | 3 |
37 | 31 | Шанхайские рыцари / Shanghai Knights | Dis. | $131,278 | -29.7% | 190 | $690 | $60,156,220 | $50 / $25 | 14 |
38 | 34 | Тихий Американец / The Quiet American | Mira. | $115,176 | -19.2% | 127 | $906 | $12,653,791 | $30 / - | 25 |
39 | 50 | Загнанный / The Hunted | Par. | $105,956 | 116.7% | 205 | $516 | $34,103,521 | $55 / $25 | 9 |
40 | 42 | Птицы / Winged Migration | SPC | $99,188 | 0,1 | 9 | $11,020 | $329,595 | - / - | 4 |
41 | 38 | Как отделаться от парня за 10 дней / How to Lose a Guy in 10 Days | Par. | $96,008 | -7.6% | 123 | $780 | $104,179,471 | - / - | 14 |
42 | 36 | Ловец снов / Dreamcatcher | WB | $72,764 | -42.8% | 175 | $415 | $33,623,361 | $68 / $25 | 8 |
43 | 41 | Человек без прошлого / The Man Without a Past | SPC | $64,090 | -31.8% | 29 | $2,210 | $454,686 | - / - | 6 |
44 | 39 | Книга джунглей 2 / The Jungle Book 2 | Dis. | $61,498 | -40.2% | 172 | $357 | $47,776,370 | $20 / $20 | 13 |
45 | N | Вершины Вашингтона / Washington Heights | MAC | $61,332 | - | 27 | $2,271 | $61,332 | - / - | 1 |
46 | 44 | Боулинг для Коломбины / Bowling for Columbine | MGM | $60,661 | -22.2% | 76 | $798 | $21,244,913 | - / - | 31 |
47 | 43 | Город Бога / City of God | Mira. | $59,021 | -28.9% | 49 | $1,204 | $4,026,717 | - / - | 17 |
48 | 45 | Разборка или Джек-Кенгуру / Kangaroo Jack | WB | $58,650 | -23.8% | 185 | $317 | $66,576,613 | $60 / $25 | 17 |
49 | 33 | Ядро Земли. Бросок в преисподню / The Core | Par. | $54,928 | -66.1% | 152 | $361 | $30,583,153 | $60 / $25 | 7 |
50 | 75 | Город призраков / City of Ghosts | UA | $53,203 | 197.6% | 16 | $3,325 | $121,139 | - / - | 3 |
51 | 46 | О Шмидте / About Schmidt | NL | $52,449 | -31.7% | 100 | $524 | $64,902,853 | $30 / $15 | 22 |
52 | 48 | Старая закалка / Old School | DW | $52,097 | -0,23 | 63 | $826 | $74,812,549 | $24 / $25 | 12 |
53 | N | К черту любовь! / Down with Love | Fox | $45,029 | - | 1 | $45,029 | $45,029 | - / - | 1 |
54 | 61 | Ковбойский танец / Cowboy Bebop | IDP | $42,600 | 34.7% | 25 | $1,704 | $716,042 | - / - | 6 |
55 | 92 | Адаптация / Adaptation | Sony | $42,358 | 3,47 | 88 | $481 | $22,350,662 | $19 / $9 | 23 |
56 | 47 | База Клейтон / Basic | Sony | $41,668 | -39.1% | 68 | $612 | $26,599,248 | - / - | 7 |
57 | N | Человек с поезда / The Man on the Train | ParC | $41,138 | - | 5 | $8,227 | $41,138 | - / - | 1 |
теги:
бокс-офис
в блог |
подписаться на rss 
читать также: все новости о фильме
|