28-02-2004 СТРАСТИ ХРИСТОВЫ собирают паству
автор про НАСТОЯЩЕЕ КИНО | 08.03.2004
В невероятном кассовом успехе фильма "Страсти Христовы", при ближайшем рассмотрении, нет ничего удивительного. Ведь прихожане всех церувей в течение последних недель только и слышали о постановке последних часов жизни Христа. Остальные фильмы просто блекли рядом с этим.
НН | ПН | | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате |
1 | N | Страсти Христовы / The Passion of the Christ | NM | $76,201,000 | - | 3,043 / - | $25,041 | $117,538,000 | $30 / $15 | 1 |
2 | 1 | 50 первых поцелуев / 50 First Dates | Sony | $12,600,000 | -38.3% | 3,45 / -162 | $3,652 | $88,718,000 | $75 / - | 3 |
3 | N | Амнезия / Twisted | Par. | $9,100,000 | - | 2,703 / - | $3,366 | $9,100,000 | - / - | 1 |
4 | 2 | Звезда сцены / Confessions of a Teenage Drama Queen | Dis. | $6,145,000 | -34.3% | 2,503 / - | $2,455 | $16,704,000 | - / - | 2 |
5 | N | Грязные такны 2. Ночи Гаваны / Dirty Dancing: Havana Nights | Lions | $5,891,000 | - | 2,042 / - | $2,884 | $5,891,000 | $25 / - | 1 |
6 | 3 | Чудо / Miracle | Dis. | $4,428,000 | -43.3% | 2,222 / -491 | $1,992 | $56,286,000 | - / - | 4 |
7 | 5 | Гадкие американцы / Eurotrip | DW | $4,070,000 | -39.4% | 2,544 / 32 | $1,599 | $12,777,000 | $25 / $15 | 2 |
8 | 4 | Добро пожаловать в Музпорт / Welcome to Mooseport | Fox | $3,350,000 | -50.6% | 2,868 / - | $1,168 | $11,610,000 | $30 / - | 2 |
9 | 6 | Парикмахерсая 2. Возвращение в бизнес / Barbershop 2: Back in Business | MGM | $3,100,000 | -50.7% | 1,524 / -705 | $2,034 | $57,550,000 | $30 / $20 | 4 |
10 | N | Клуб Дред / Club Dread | FoxS | $3,025,000 | - | 1,807 / - | $1,674 | $3,025,000 | - / - | 1 |
11 | 10 | Властелин Колец. Возвращение Короля / The Lord of the Rings: The Return of the King | NL | $2,150,000 | -24.6% | 1,112 / -295 | $1,933 | $364,091,000 | $94 / $50 | 11 |
12 | 7 | Таинственная река / Mystic River | WB | $2,075,000 | -32.9% | 1,125 / -227 | $1,844 | $82,224,000 | $25 / $15 | 21 |
13 | 12 | Монстр / Monster | NM | $2,051,000 | -18.4% | 968 / -119 | $2,118 | $26,859,000 | $8 / $10 | 10 |
14 | 13 | Холодная гора / Cold Mountain | Mira. | $1,384,000 | -38.9% | 1,113 / -291 | $1,243 | $92,737,000 | $78 / $25 | 10 |
15 | 8 | История Джекки Коллин / Against the Ropes | Par. | $1,320,000 | -56.6% | 1,601 / - | $824 | $5,092,000 | - / - | 2 |
16 | 9 | Эффект бабочки / The Butterfly Effect | NL | $1,275,000 | -57.2% | 1,305 / -596 | $977 | $55,398,000 | $13 / $20 | 6 |
17 | 11 | Уличный танцор (Вас обслужат!) / You Got Served | SGem | $1,200,000 | -55.8% | 816 / -625 | $1,470 | $38,119,000 | $8 / - | 5 |
18 | 16 | Любовь по правилам: и без / Something's Gotta Give | Sony | $850,000 | -46.9% | 672 / -243 | $1,264 | $122,775,000 | $80 / - | 12 |
19 | 14 | А вот и Полли / Along Came Polly | Uni. | $705,000 | -67.1% | 668 / -1,046 | $1,055 | $86,163,000 | $42 / $25 | 7 |
20 | 21 | В Америке / In America | FoxS | $560,000 | -17.2% | 202 / -59 | $2,772 | $14,105,000 | - / - | 14 |
21 | 20 | Девушка с серьгами из жемчуга / Girl with a Pearl Earring | Lions | $505,000 | -30.3% | 238 / -81 | $2,121 | $9,339,000 | - / - | 12 |
22 | 15 | Запретная миссия / Catch That Kid | Fox | $450,000 | -74.6% | 517 / -1,228 | $870 | $15,820,000 | $12 / $15 | 4 |
23 | 18 | Трудности перевода / Lost in Translation | Focus | $432,000 | -0,48 | 291 / -190 | $1,484 | $43,871,000 | $4 / $13 | 25 |
24 | 22 | Хозяин морей. На краю земли / Master and Commander: The Far Side of the World | Fox | $350,000 | -39.2% | 233 / -149 | $1,502 | $92,596,000 | $150 / $30 | 16 |
25 | 19 | Оптом дешевле / Cheaper by the Dozen | Fox | $325,000 | -55.2% | 375 / -426 | $866 | $135,915,000 | $40 / $30 | 10 |
26 | 28 | 21 грамм / 21 Grams | Focus | $272,000 | -28.7% | 146 / -43 | $1,863 | $15,742,000 | $20 / - | 15 |
27 | 31 | Тормоз / The Cooler | Lions | $230,000 | -18.3% | 119 / -44 | $1,932 | $7,907,000 | - / - | 14 |
28 | 25 | Мечтатели / The Dreamers | FoxS | $220,000 | -46.4% | 102 / -13 | $2,156 | $1,617,000 | $15 / - | 4 |
29 | 32 | Дом из песка и тумана / House of Sand and Fog | DW | $218,000 | -14.1% | 152 / -24 | $1,434 | $12,555,000 | $16.5 / - | 11 |
30 | 23 | Девушки с календаря / Calendar Girls | Dis. | $214,000 | -56.8% | 266 / -253 | $804 | $30,042,000 | $10 / $7 | 11 |
31 | 30 | Город Бога / City of God | Mira. | $214,000 | -36.5% | 89 / -62 | $2,404 | $6,820,000 | - / - | 59 |
- | 94 | Плохой Санта / Bad Santa | Dim. | $182,000 | 2564.3% | 183 / 164 | $994 | $59,707,000 | $18 / $20 | 14 |
- | 48 | Нашествие варваров / Barbarian Invasions | Mira. | $150,000 | 63.2% | 81 / 41 | $1,851 | $1,639,000 | - / - | 15 |
- | 35 | Питер Пэн / Peter Pan | Uni. | $135,000 | -0,38 | 313 / -27 | $431 | $47,768,000 | $100 / $25 | 10 |
- | 41 | Усама / Osama | UA | $95,000 | -14.4% | 18 / 3 | $5,277 | $402,000 | $0.046 / - | 4 |
- | N | Гуд-бай, Ленин! / Goodbye Lenin | SPC | $70,200 | - | 6 / - | $11,700 | $70,200 | - / - | 1 |
- | 45 | Эльф / Elf | NL | $46,000 | -50.9% | 121 / -52 | $380 | $173,376,000 | $33 / $25 | 17 |
- | 50 | Человек на шоссе / Highwaymen | NL | $12,000 | -84.9% | 20 / -91 | $600 | $363,000 | - / - | 3 |
теги:
бокс-офис
в блог |
подписаться на rss 
читать также: все новости о фильме
|