10-07-2005 Фантастические старты
автор Денис Данилов | 12.07.2005
Эта неделя преподнесла нам действительно невероятный сюрприз. Бахвальства Тима Стори о том, что «я заткну за пояс Стивена Спилберга» воспринимались аналитиками не более, чем обыкновенным хвастовством. Действительно, можно ли было всерьез воспринимать слова человека, отличившегося лишь двумя «черными» комедиями и обещающего свергнуть с вершины чарта один из самых ожидаемых фильмов года?! Но тем сильнее было удивление, когда Стори сдержал слово.
Конечно, не последнюю роль в успехе «Фантастической четверки» сыграла сама «Война миров». Создававшаяся в страшной спешке лента о вторжении пришельцев выигрывала за счет мощного маркетинга и репутации создателей, а вовсе не из-за собственно наполнения картины. Сумбурная концовка, алогичное поведение героев и техники, да разбитной ура-патриотизм оказались не способны удеражать планку успеха, уступив место кинокомиксу, появления которого фанаты ждали больше десяти лет. Как результат – вдвое большие показатели с зала, почетное первое место и $56 млн. в копилке.
Второму новичку недели на таком фоне можно сказать, что повезло. Римейк хоррора Хидео Накаты с оскароносным актерским составом – зрелище в разгар лета тяжеловатое. Таким постановкам место в конце октября, или вообще в январе, когда даже кинопроизводство лениво замирает, ожидая церемонию вручения «Оскар» и старта нового киносезона. Очевидно, что бюджет (не объявленный студией, а, значит, довольно крупный для такой рискованной постановки) не отобьется, хотя всегда есть надежда на видеопродажи.
НН | ПН | | Студия | Сборы за уик-энд | % изменений | Число залов / изменение | Сборы зала | Общий сбор | стоимость | недель в прокате |
1 | N | Фантастическая четверка / Fantastic Four | Fox | $56,061,504 | - | 3,602 / - | $15,563 | $56,061,504 | $100 | 1 |
2 | 1 | Война миров / War of the Worlds | Par. | $30,469,118 | -53.0% | 3,910 / 2 | $7,792 | $164,978,282 | $132 | 2 |
3 | 2 | Бэтмен: Начало / Batman Begins | WB | $10,012,444 | -35.9% | 3,344 / -421 | $2,994 | $171,901,777 | $150 | 4 |
4 | N | Темная вода / Dark Water | BV | $9,939,251 | - | 2,657 / - | $3,740 | $9,939,251 | - | 1 |
5 | 3 | Мистер и миссис Смит / Mr. and Mrs. Smith | Fox | $7,872,275 | -25.5% | 2,781 / -204 | $2,830 | $158,669,309 | $110 | 5 |
6 | 5 | Сумасшедшие гонки / Herbie: Fully Loaded | BV | $6,060,511 | -31.3% | 3,002 / -519 | $2,018 | $48,292,675 | $50 | 3 |
7 | 4 | Колдунья / Bewitched | Sony | $5,583,833 | -39.0% | 3,014 / -174 | $1,852 | $50,934,671 | $85 | 3 |
8 | 6 | Мадагаскар / Madagascar | DW | $4,009,053 | -26.3% | 2,162 / -364 | $1,854 | $179,259,220 | - | 7 |
9 | 7 | Рикошет / Rebound | Fox | $3,024,349 | -39.9% | 2,464 / - | $1,227 | $11,513,266 | - | 2 |
10 | 8 | Звездные войны: Эпизод III - Месть ситхов / Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | Fox | $2,600,800 | -36.3% | 1,355 / -404 | $1,919 | $370,819,889 | $113 | 8 |
11 | 9 | Все или ничего / The Longest Yard | Par. | $2,067,385 | -38.1% | 1,226 / -564 | $1,686 | $152,324,184 | $82 | 7 |
12 | 11 | Нокдаун / Cinderella Man | Uni. | $1,802,435 | -25.7% | 1,030 / -144 | $1,749 | $57,066,155 | $88 | 6 |
13 | 18 | Птицы 2: Путешествие на край света / March of the Penguins | WIP | $1,019,357 | +147.4% | 64 / 44 | $15,927 | $1,940,706 | - | 3 |
14 | 10 | Земля мертвых / George A. Romero's Land of the Dead | Uni. | $933,295 | -65.6% | 1,098 / -1,155 | $849 | $19,114,540 | $15 | 3 |
15 | 12 | Приключения Шаркбоя и Лавы 3D / The Adventures of Shark Boy and Lava Girl (3D) | Dim. | $902,712 | -45.3% | 1,075 / -541 | $839 | $36,766,260 | - | 5 |
16 | 14 | Столкновение / Crash | Lions | $623,199 | -18.8% | 317 / -107 | $1,965 | $50,619,511 | $6.50 | 10 |
17 | 15 | Джинсы-талисман / The Sisterhood of the Traveling Pants | WB | $493,243 | -27.8% | 420 / -283 | $1,174 | $36,799,602 | $25 | 6 |
18 | 17 | Безумные жаркие танцы / Mad Hot Ballroom | ParC | $482,279 | -3.9% | 190 / -12 | $2,538 | $4,670,589 | - | 9 |
19 | 13 | Идеальный мужчина / The Perfect Man | Uni. | $457,465 | -45.6% | 414 / -537 | $1,104 | $14,667,745 | $10 | 4 |
20 | 24 | Я, ты и все кого мы знаем / Me and You and Everyone We Know | IFC | $369,577 | +52.8% | 57 / 31 | $6,483 | $917,763 | - | 4 |
21 | 20 | Если свекровь - чудовище… / Monster-in-Law | NL | $311,208 | -6.9% | 354 / -12 | $879 | $80,992,194 | $43 | 9 |
22 | 19 | Шагающий замок / Howl's Moving Castle | BV | $305,925 | -21.5% | 177 / -10 | $1,728 | $3,817,641 | - | 5 |
23 | 21 | Леди в лавандовом / Ladies in Lavender | IDP | $283,764 | -11.7% | 116 / 1 | $2,446 | $4,379,807 | - | 11 |
24 | 16 | Ризе / Rize | Lions | $215,611 | -60.0% | 152 / -200 | $1,418 | $3,066,410 | - | 3 |
25 | 25 | Бей и кричи / Kicking and Screaming | Uni. | $209,585 | -9.6% | 261 / -42 | $803 | $51,784,030 | $45 | 9 |
теги:
бокс-офис
в блог |
подписаться на rss 
читать также: все новости о фильме
|